PAGINA PIETEI DE CAPITAL DIN ROMANIA - www.kmarket.ro
~ Sumar Fonduri Deschise de Investitii ~
     
       
       
       
       
       
  Data:  22.iul.10   IFM - variatie saptamanala (%)   0.13        
  Indicele Fondurilor Mutuale (IFM):  9,374.78   IFM - variatie 2010 (%)   5.42        
  Numar fonduri raportate: 53   IFM - variatie 2009 (%)   12.29        
                     
  Denumire Fond Societate de Administrare Valoarea titlu la zi (VUAN) Variatie saptamanala (%) Variatie 2010 (%) Variatie 2009 (%) Valoare active totale (mil lei)      
                     
                     
  FONDURI MONETARE                  
  SIMFONIA 1 SG Asset Management 29.2400 0.14 4.43 12.95 341.5452 23    
  BCR MONETAR Erste Asset Management 13.6631 0.17 5.26 15.48 1,378.3761 48    
  OTP COMODISRO OTP Asset Management 12.6245 0.12 3.99 13.56 98.4587 57    
  RAIFFEISEN MONETAR Raiffeisen Asset Management 125.9768 0.14 5.45 14.75 918.6482 65    
  FORTUNA GOLD Target Asset Management 17.6900 0.11 3.27 10.66 0.5932 13    
  AI TEZAUR Aviva Investors Romania 65.1700 0.29 5.73 7.26 1.5664 12    
  iFOND MONETAR Intercapital Investment Management 5.0807 0.12 n/a n/a 4.0808 71    
                     
  FONDURI DE OBLIGATIUNI / INSTRUMENTE CU VENIT FIX                  
  AI ORIZONT Aviva Investors Romania 20.7300 0.14 5.77 14.35 5.1478 28    
  STABILO Pioneer Asset Management 9.4360 0.14 4.03 8.18 12.1645 11    
  BCR OBLIGATIUNI Erste Asset Management 13.6801 0.21 5.23 14.54 749.2356 49    
  BT OBLIGATIUNI BT Asset Management 12.7600 0.16 5.19 13.90 107.9187 62    
  BRD CONCERTO SG Asset Management 122.9800 0.11 3.14 17.76 29.7532 35    
                     
  FONDURI DIVERSIFICATE (MIXTE)                  
  BCR DINAMIC Erste Asset Management 19.3321 -0.05 0.48 20.70 36.9375 27    
  AI CAPITAL PLUS Aviva Investors Romania 9.5800 0.10 -0.21 7.87 5.1621 6    
  FORTUNA CLASIC Target Asset Management 6.5000 -0.15 -2.84 9.14 6.8403 9    
  INTEGRO Pioneer Asset Management 3.4297 -0.09 -2.48 16.78 13.3023 24    
  TRANSILVANIA Globinvest 28.6561 -0.04 3.53 26.74 20.3372 10    
  STAR FOCUS Star Asset Management 4.7200 0.38 1.44 18.10 4.1600 39    
  RAIFFEISEN BENEFIT Raiffeisen Asset Management 111.2480 -0.05 5.30 33.56 24.6299 41    
  KD OPTIMUS KD Investments Romania 9.3344 0.34 3.21 24.21 0.8466 44    
  BT CLASIC BT Asset Management 14.8200 0.00 4.22 25.73 49.2885 32    
  OPORTUNITATI NATIONALE Vanguard Asset Management 27.5585 0.19 -0.30 1.67 0.9693 17    
  OTP BALANSISRO OTP Asset Management 9.5500 0.21 2.36 17.21 9.1138 58    
  ZEPTER MIXT Zepter Asset Management 9.8115 -0.18 -3.71 16.72 5.3277 54    
  CARPATICA GLOBAL Carpatica Asset Management 11.9636 0.10 5.04 16.58 35.2764 61    
  BRD DIVERSO SG Asset Management 113.6500 0.08 3.94 n/a 23.2468 67    
  VANGUARD PROTECTOR Vanguard Asset Management 29.1271 0.07 2.65 8.70 1.8143 19    
  ZEPTER OBLIGATIUNI Zepter Asset Management 10.4014 -0.07 1.08 9.12 3.7655 53    
  NAPOCA Globinvest 0.3238 -0.49 4.45 40.91 9.7333 20    
  AI INTERCAPITAL Aviva Investors Romania 4.1608 0.07 -6.95 12.68 7.2272 22    
  STAR NEXT Star Asset Management 3.6387 0.13 -1.83 21.52 4.8200 40    
  ZEPTER ACTIUNI Zepter Asset Management 9.6725 -0.18 -6.36 19.01 8.8419 55    
  CARPATICA STOCK Carpatica Asset Management 12.8377 -0.28 3.28 56.35 12.0718 60    
  INVESTICA ALTIUS Investica Asset Management 1.7247 -0.25 -39.38 18.75 0.0227 47    
  OMNITRUST Sira 3.3085 -0.27 20.26 32.72 2.7000 7    
  BRD ACTIUNI SG Asset Management 114.3400 0.14 4.51 n/a 13.8893 68    
                     
  FONDURI DE ACTIUNI                  
  ACTIVE DINAMIC Swiss Capital Asset Management 11.4442 -3.21 -5.65 101.50 14.1250 2    
  BCR EXPERT Erste Asset Management 56.3238 -0.48 -3.90 52.00 15.1357 34    
  BT MAXIM BT Asset Management 7.2500 -1.76 -0.14 62.78 58.0643 33    
  OMNINVEST Sira 4.8673 0.67 17.54 16.41 2.3500 29    
  RAIFFEISEN PROSPER Raiffeisen Asset Management 90.4835 -0.20 5.26 55.62 34.8564 42    
  BT INDEX BT Asset Management 6.8700 0.44 4.25 48.09 19.2030 43    
  RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI Raiffeisen Asset Management 31.1614 -0.04 -3.06 70.83 21.1222 45    
  KD MAXIMUS KD Investments Romania 12.7154 1.15 2.57 36.72 37.5665 30    
  OTP AVANTISRO OTP Asset Management 6.2300 0.00 -1.74 15.48 6.8060 59    
  AI XT INDEX Aviva Investors Romania 77.3300 0.12 n/a n/a 0.1486 70    
  iFOND ACTIUNI Intercapital Investment Management 3.8057 -0.52 n/a n/a 0.4434 72    
                     
  ALTE FONDURI                  
  BCR EUROPA AVANSAT Erste Asset Management 10,212.16 -0.22 -5.21 19.89 8.5130 52    
  RAIFFEISEN CONFORT Raiffeisen Asset Management 117.4243 0.08 7.20 12.75 22.6208 46    
  RAIFFEISEN CONFORT 2 Raiffeisen Asset Management 101.1951 0.08 n/a n/a 46.0448 73    
  RAIFFEISEN EURO PLUS (EURO) Raiffeisen Asset Management 439.4784 0.24 n/a n/a 510.9867 69    
  BRD EURO FOND SG Asset Management 429.9251 0.26 n/a n/a 20.3458 74    
  AUDAS PISCATOR SAI Piscator Capital 42.4946 -0.74 n/a n/a 2.1184 75    
                     
  CRESTERE MEDIE FONDURI                  
  INDICELE FONDURILOR MUTUALE (IFM)   9,374.78 0.13 5.42 12.29        
                     
                     
  Nota: Categoria "Alte fonduri" include in special fondurile de actiuni cu expunere mai mica pe BVB decat cea corespunzatoare unei astfel de categorii.                  
  Nota 2:: Unitatile fondului Raiffeisen Euro Plus sunt prezentate in lei in suma fonduri. Conversia se realizeaza la cursul BNR din data prezentarii fondurilor.                   
                     
  Sumarul fondurilor deschise de investitii este prezentat de Pagina Pietei de Capital din Romania. Pentru informatii suplimentare despre fondurile de investitii si piata de capital vizitati www.kmarket.ro sau scrieti-ne la info@kmarket.ro.