PAGINA PIETEI DE CAPITAL DIN ROMANIA - www.kmarket.ro
~ Sumar Fonduri Deschise de Investitii ~
     
       
       
       
       
       
  Data:  11.mar.10   IFM - variatie saptamanala (%)   0,39        
  Indicele Fondurilor Mutuale (IFM):  9.570,69   IFM - variatie 2010 (%)   3,56        
  Numar fonduri raportate: 52   IFM - variatie 2009 (%)   16,73        
                     
  Denumire Fond Societate de Administrare Valoarea titlu la zi (VUAN) Variatie saptamanala (%) Variatie 2010 (%) Variatie 2009 (%) Valoare active totale (mil lei)      
                     
                     
  FONDURI MONETARE                  
  SIMFONIA 1 SG Asset Management 28,4900 0,18 1,75 12,95 302,0100 23    
  BANCPOST PLUS EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania 15,5071 -0,20 17,15 11,87 0,0064 36    
  BCR MONETAR (10/03/2010) Erste Asset Management 13,2609 0,22 2,16 15,48 1.054,9618 48    
  OTP COMODISRO OTP Asset Management 12,3200 0,08 1,48 13,56 95,1265 57    
  RAIFFEISEN MONETAR Raiffeisen Asset Management 122,0217 0,16 2,14 14,75 765,0000 65    
  FORTUNA GOLD Target Asset Management 17,4000 0,23 1,58 10,66 0,4153 13    
  AI TEZAUR Aviva Investors Romania 63,2900 0,14 2,68 7,26 1,1576 12    
                     
  FONDURI DE OBLIGATIUNI / INSTRUMENTE CU VENIT FIX                  
  AI ORIZONT Aviva Investors Romania 20,0800 0,20 2,45 14,35 6,0091 28    
  STABILO Pioneer Asset Management 9,1960 0,14 1,38 8,18 9,5255 11    
  BCR OBLIGATIUNI (10/03/2010) Erste Asset Management 13,2510 0,29 1,93 14,54 636,0515 49    
  BT OBLIGATIUNI BT Asset Management 12,4000 0,16 2,23 13,90 89,0518 62    
  BRD CONCERTO SG Asset Management 122,1800 0,20 2,47 17,76 28,3900 35    
                     
  FONDURI DIVERSIFICATE (MIXTE)                  
  BCR DINAMIC (10/03/2010) Erste Asset Management 20,8094 0,51 8,16 20,70 41,1586 27    
  AI CAPITAL PLUS Aviva Investors Romania 10,1900 0,30 6,15 7,87 5,5802 6    
  FORTUNA CLASSIC Target Asset Management 7,0200 1,30 4,93 9,14 7,4131 9    
  INTEGRO Pioneer Asset Management 3,7306 0,61 6,08 16,78 8,7263 24    
  TRANSILVANIA Globinvest 29,9940 0,75 8,36 26,74 21,0090 10    
  BANCPOST ACTIVE BALANCED EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania 7,5431 0,48 8,70 15,43 1,3367 37    
  STAR FOCUS Star Asset Management 4,9137 0,65 5,60 18,10 4,3300 39    
  RAIFFEISEN BENEFIT Raiffeisen Asset Management 112,6357 1,09 6,61 33,56 24,0900 41    
  KD OPTIMUS KD Investments Romania 9,9490 1,27 10,00 24,21 0,9945 44    
  BT CLASIC BT Asset Management 15,0000 0,54 5,49 25,73 47,5637 32    
  OPORTUNITATI NATIONALE Vanguard Asset Management 27,6219 0,21 -0,07 1,67 1,3950 17    
  OTP BALANSISRO OTP Asset Management 9,9600 0,71 6,75 17,21 9,4279 58    
  ZEPTER MIXT Zepter Asset Management 10,7015 1,17 5,02 16,72 5,8109 54    
  CARPATICA GLOBAL Carpatica Asset Management 11,8941 0,25 4,43 16,58 47,4856 61    
  BRD DIVERSO (10/03/2010) SG Asset Management 114,6700 0,80 4,87 n/a 22,9400 67    
  VANGUARD PROTECTOR Vanguard Asset Management 28,7166 0,11 1,21 8,70 2,7189 19    
  ZEPTER OBLIGATIUNI Zepter Asset Management 10,4003 0,12 1,07 9,12 3,7651 53    
  NAPOCA Globinvest 0,3510 2,33 13,23 40,91 10,4486 20    
  AI INTERCAPITAL Aviva Investors Romania 4,9100 1,60 9,80 12,68 8,6820 22    
  STAR NEXT Star Asset Management 4,0864 1,77 10,25 21,52 5,4200 40    
  ZEPTER ACTIUNI Zepter Asset Management 10,8012 1,17 4,56 19,01 9,8142 55    
  CARPATICA STOCK Carpatica Asset Management 14,1676 1,01 13,98 56,35 13,3965 60    
  INVESTICA ALTIUS Investica Asset Management 1,7343 -0,14 -39,04 18,75 0,0392 47    
  OMNITRUST Sira 2,8676 -0,14 4,23 32,72 2,8819 7    
  BRD ACTIUNI (10/03/2010) SG Asset Management 115,5800 1,05 5,64 n/a 13,7200 68    
                     
  FONDURI DE ACTIUNI                  
  ACTIVE DINAMIC Swiss Capital Asset Management 14,0024 2,61 15,44 101,50 17,1158 2    
  BCR EXPERT (10/03/2010) Erste Asset Management 67,5091 1,52 15,18 52,00 21,5166 34    
  BT MAXIM BT Asset Management 8,8200 2,08 21,49 62,78 64,6039 33    
  OMNINVEST Sira 4,8121 8,50 16,21 16,41 2,3300 29    
  RAIFFEISEN PROSPER Raiffeisen Asset Management 95,4466 1,86 11,04 55,62 39,2700 42    
  BT INDEX BT Asset Management 7,3700 1,94 11,84 48,09 18,9866 43    
  RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI Raiffeisen Asset Management 37,9372 2,03 18,02 70,83 25,7300 45    
  KD MAXIMUS KD Investments Romania 13,8926 1,82 12,06 36,72 43,2778 30    
  OTP AVANTISRO OTP Asset Management 7,1400 1,42 12,62 15,48 7,4913 59    
  AI XT INDEX Aviva Investors Romania 99,1700 -0,96 n/a n/a 0,1501 70    
                     
  ALTE FONDURI                  
  BCR EUROPA AVANSAT (10/03/2010) Erste Asset Management 11.186,43 0,63 3,84 19,89 8,2391 52    
  BCR EUROPA CONSERVATOR (10/03/2010) Erste Asset Management 12.703,47 0,20 1,34 16,04 8,7908 50    
  BCR EUROPA MIXT (10/03/2010) Erste Asset Management 12.398,25 0,37 1,90 18,70 8,5796 51    
  RAIFFEISEN CONFORT Raiffeisen Asset Management 113,6291 0,67 3,73 12,75 23,4800 46    
  RAIFFEISEN EURO PLUS (EURO) Raiffeisen Asset Management 416,1500 0,23 -1,94 n/a 406,4700 69    
                     
  CRESTERE MEDIE FONDURI                  
  INDICELE FONDURILOR MUTUALE (IFM)   9.570,69 0,39 3,56 16,73        
                     
                     
  Nota: Categoria "Alte fonduri" include in special fondurile de actiuni cu expunere mai mica pe BVB decat cea corespunzatoare unei astfel de categorii.                  
  Nota 2:: Unitatile fondului Raiffeisen Euro Plus sunt prezentate in lei in suma fonduri. Conversia se realizeaza la cursul BNR din data prezentarii fondurilor.                   
                     
  Sumarul fondurilor deschise de investitii este prezentat de Pagina Pietei de Capital din Romania. Pentru informatii suplimentare despre fondurile de investitii si piata de capital vizitati www.kmarket.ro sau scrieti-ne la info@kmarket.ro.