PAGINA PIETEI DE CAPITAL DIN ROMANIA - www.kmarket.ro
~ Sumar Fonduri Deschise de Investitii ~
     
       
       
       
       
       
  Data:  04.mar.10   IFM - variatie saptamanala (%)   0,60        
  Indicele Fondurilor Mutuale (IFM):  9.535,72   IFM - variatie 2010 (%)   3,16        
  Numar fonduri raportate: 51   IFM - variatie 2009 (%)   16,73        
                     
  Denumire Fond Societate de Administrare Valoarea titlu la zi (VUAN) Variatie saptamanala (%) Variatie 2010 (%) Variatie 2009 (%) Valoare active totale (mil lei)      
                     
                     
  FONDURI MONETARE                  
  SIMFONIA 1 SG Asset Management 28,4400 0,14 1,57 12,95 301,1696 23    
  BANCPOST PLUS EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania 15,5389 16,75 17,39 11,87 0,0992 36    
  BCR MONETAR Erste Asset Management 13,2321 0,21 1,94 15,48 1,0307 48    
  OTP COMODISRO OTP Asset Management 12,3100 0,16 1,40 13,56 94,9896 57    
  RAIFFEISEN MONETAR Raiffeisen Asset Management 121,8275 0,28 1,98 14,75 740,7700 65    
  FORTUNA GOLD Target Asset Management 17,3600 0,17 1,34 10,66 0,4134 13    
  AI TEZAUR Aviva Investors Romania 63,2000 0,51 2,53 7,26 1,1530 12    
                     
  FONDURI DE OBLIGATIUNI / INSTRUMENTE CU VENIT FIX                  
  AI ORIZONT Aviva Investors Romania 20,0400 0,15 2,24 14,35 5,8394 28    
  STABILO Pioneer Asset Management 9,1834 0,13 1,24 8,18 9,4000 11    
  BCR OBLIGATIUNI Erste Asset Management 13,2131 0,23 1,64 14,54 654,4220 49    
  BT OBLIGATIUNI BT Asset Management 12,3800 0,16 2,06 13,90 86,7182 62    
  BRD CONCERTO SG Asset Management 121,9400 0,09 2,26 17,76 28,3135 35    
                     
  FONDURI DIVERSIFICATE (MIXTE)                  
  BCR DINAMIC Erste Asset Management 20,7041 0,74 7,61 20,70 40,8096 27    
  AI CAPITAL PLUS Aviva Investors Romania 10,1600 0,79 5,83 7,87 5,5655 6    
  FORTUNA CLASSIC Target Asset Management 6,9300 -0,86 3,59 9,14 7,2952 9    
  INTEGRO Pioneer Asset Management 3,7079 0,59 5,43 16,78 8,6200 24    
  TRANSILVANIA Globinvest 29,7714 0,19 7,56 26,74 20,8531 10    
  BANCPOST ACTIVE BALANCED EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania 7,5069 -0,58 8,18 15,43 1,4840 37    
  STAR FOCUS Star Asset Management 4,8822 0,24 4,92 18,10 4,3000 39    
  RAIFFEISEN BENEFIT Raiffeisen Asset Management 111,4172 0,67 5,46 33,56 23,7300 41    
  KD OPTIMUS KD Investments Romania 9,8241 2,22 8,62 24,21 0,9820 44    
  BT CLASIC BT Asset Management 14,9200 -0,40 4,92 25,73 46,0595 32    
  OPORTUNITATI NATIONALE Vanguard Asset Management 27,5641 -0,16 -0,28 1,67 1,3921 17    
  OTP BALANSISRO OTP Asset Management 9,8900 0,41 6,00 17,21 9,3638 58    
  ZEPTER MIXT Zepter Asset Management 10,6079 0,12 4,10 16,72 5,7601 54    
  CARPATICA GLOBAL Carpatica Asset Management 11,8646 0,33 4,17 16,58 47,3270 61    
  BRD DIVERSO SG Asset Management 113,7600 0,57 4,04 n/a 22,7630 67    
  VANGUARD PROTECTOR Vanguard Asset Management 28,6846 0,11 1,09 8,70 2,7609 19    
  ZEPTER OBLIGATIUNI Zepter Asset Management 10,3876 -0,19 0,95 9,12 3,7605 53    
  NAPOCA Globinvest 0,3430 1,03 10,65 40,91 10,0496 20    
  AI INTERCAPITAL Aviva Investors Romania 4,8327 1,83 8,07 12,68 8,5621 22    
  STAR NEXT Star Asset Management 4,0153 0,82 8,33 21,52 5,3200 40    
  ZEPTER ACTIUNI Zepter Asset Management 10,6758 0,12 3,35 19,01 9,7002 55    
  CARPATICA STOCK Carpatica Asset Management 14,0257 0,70 12,84 56,35 13,2484 60    
  INVESTICA ALTIUS Investica Asset Management 1,7367 -0,02 -38,96 18,75 0,0393 47    
  OMNITRUST Sira 2,8716 -0,91 4,38 32,72 2,0400 7    
  BRD ACTIUNI SG Asset Management 114,3800 0,81 4,54 n/a 13,5788 68    
                     
  FONDURI DE ACTIUNI                  
  ACTIVE DINAMIC Swiss Capital Asset Management 13,6458 3,63 12,50 101,50 16,6205 2    
  BCR EXPERT Erste Asset Management 66,5013 0,74 13,46 52,00 20,7893 34    
  BT MAXIM BT Asset Management 8,6400 1,77 19,01 62,78 60,3780 33    
  OMNINVEST Sira 4,4352 2,51 7,10 16,41 2,1500 29    
  RAIFFEISEN PROSPER Raiffeisen Asset Management 93,7017 0,59 9,01 55,62 38,4000 42    
  BT INDEX BT Asset Management 7,2300 1,54 9,71 48,09 18,5323 43    
  RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI Raiffeisen Asset Management 37,1832 1,69 15,68 70,83 23,7500 45    
  KD MAXIMUS KD Investments Romania 13,6437 2,81 10,05 36,72 42,5420 30    
  OTP AVANTISRO OTP Asset Management 7,0400 1,29 11,04 15,48 7,2229 59    
                     
  ALTE FONDURI                  
  BCR EUROPA AVANSAT Erste Asset Management 11.116,47 0,43 3,19 19,89 7,6926 52    
  BCR EUROPA CONSERVATOR Erste Asset Management 12.677,94 0,15 1,13 16,04 8,7731 50    
  BCR EUROPA MIXT Erste Asset Management 12.352,94 0,51 1,53 18,70 8,7731 51    
  RAIFFEISEN CONFORT Raiffeisen Asset Management 112,8764 0,57 3,05 12,75 22,9400 46    
  RAIFFEISEN EURO PLUS (EURO) Raiffeisen Asset Management 415,1800 -0,72 -2,17 n/a 389,6000 69    
                     
  CRESTERE MEDIE FONDURI                  
  INDICELE FONDURILOR MUTUALE (IFM)   9.535,72 0,60 3,16 16,73        
                     
                     
  Nota 1: Clasificarea fondurilor se realizeaza de catre Asociatia Administratorilor din Romania (AAF) in conformitate cu standardele EFAMA. Mai multe detalii pot fi gasite in cadrul rubricii "rapoarte lunare AAF",  sectiunea "fonduri de investitii".                  
  Nota 2:: Unitatile fondului Raiffeisen Euro Plus sunt prezentate in lei in suma fonduri. Conversia se realizeaza la cursul BNR din data prezentarii fondurilor.                   
                     
  Sumarul fondurilor deschise de investitii este prezentat de Pagina Pietei de Capital din Romania. Pentru informatii suplimentare despre fondurile de investitii si piata de capital vizitati www.kmarket.ro sau scrieti-ne la info@kmarket.ro.